山东菏泽变压器厂生产一级、二级能效的节能变压器,保修二年,接受非标容量规格定制及外贸出口订单。
山东华科电气股份有限公司
联系人:刘经理
销售电话:15583672823
厂家地址:山东省菏泽市成武县机电小镇南区1号
电子邮箱:aymdwang@88.com
SCB14干式变压器是《GB 20052-2024》标准的二级能效变压器,满足二级能效要求损耗必须是负偏差或者零偏差,本文介绍一下SCB14变压器参数。
SCB14变压器的规格型号涵盖电压等级、容量、阻抗、损耗(空载损耗、负载损耗)、绝缘等级、冷却方式、外壳防护等级等参数。
序号 | 名 称 | 单位 | 标准值 |
一 | 额定值 | ||
1 | 变压器型号 | SCB14 | |
2 | 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | |
3 | 铁心结构 | 叠铁芯 | |
4 | 高压绕组 | kV | 10、35、6、10.5 |
5 | 低压绕组 | kV | 0.4、0.8,0.69 |
6 | 联结组 | Dyn11/Yyn0 | |
7 | 低压线圈结构 | 箔式 | |
8 | 高压线圈结构 | 环氧浇注式 | |
9 | 额定频率 | HZ | 50 |
10 | 10kV额定容量 | kVA | 30、50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150kVA |
11 | 35kV额定容量 | kVA | 1000、1250、1600、2000、2500、3000、3150、4000、4500、5000、6300、8000、10000kVA |
12 | 相数 | 3 | |
13 | 调压方式 | 无励磁调压 | |
14 | 调压位置 | 高压侧 | |
15 | 调压范围 | ±2X2.5% | |
16 | 冷却方式 | AN/AF | |
17 | 绝缘耐热等级 | F级、H级 | |
二 | 温升限值 | ||
1 | 额定电流下的绕组平均温升 | K | 100 |
三 | 能效等级 | 二级能效(NX2) |
10kV SCB14变压器损耗参数
额定容量 kVA |
SCB14 | 短路阻抗 | |
空载损耗W | 负载损耗W | ||
30 | 130 | 640 | 4 |
50 | 185 | 900 | |
80 | 250 | 1240 | |
100 | 270 | 1415 | |
125 | 320 | 1665 | |
160 | 365 | 1915 | |
200 | 420 | 2275 | |
250 | 490 | 2485 | |
315 | 600 | 3125 | |
400 | 665 | 3590 | |
500 | 790 | 4390 | |
630 | 910 | 5290 | 6~10 |
800 | 1035 | 6265 | |
1000 | 1205 | 7315 | |
1250 | 1420 | 8720 | |
1600 | 1665 | 10555 | |
2000 | 2075 | 13005 | |
2500 | 2450 | 15445 | |
3150 | 2965 | 19095 |
35kV SCB14干式变压器容量对应的损耗参数
额定容量 kVA |
空载损耗 kW |
负载损耗 kW |
短路阻抗 % |
1000 | 1.6 | 9.4 | 6.0~14.0 |
1250 | 1.8 | 11.4 | |
1600 | 2.1 | 13.9 | |
2000 | 2.5 | 16.4 | |
2500 | 2.9 | 19.6 | |
3000 | 3.5 | 21.6 | |
3150 | 3.9 | 22.1 | |
4000 | 4.5 | 26.5 | |
4500 | 4.9 | 29.1 | |
5000 | 5.4 | 31.4 | |
6300 | 6.4 | 36.7 | |
8000 | 7.6 | 44.3 | |
10000 | 9.1 | 52.1 |