山东华科电气股份有限公司
联系人:刘经理
销售电话:15583672823
厂家地址:山东省菏泽市成武县机电小镇南区1号
电子邮箱:aymdwang@88.com
S20油浸式配电变压器是符合***二级能效标准(NX2)的节能型电力变压器,广泛应用于10kV城乡电网、工商业配电及工业供电系统。其采用冷轧取向硅钢片铁心与优化绕组结构,在降低空载与负载损耗的同时,确保运行可靠性与长期经济性。

本文整合行业主流产品参数与典型技术规范,系统梳理S20变压器的电气性能、损耗指标、绝缘水平、温升限值及结构特性,为工程设计、设备选型与能效验收提供实用参考。
注:S20为二级能效油浸式变压器的行业性能水平代号,具体产品需满足GB 20052-2024能效要求,并以型式试验报告为准。
适用于高压10kV、6kV、低压0.4kV、Dyn11联结、50Hz、油浸自冷(ONAN)的S20系列变压器。
| 额定容量(kVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗(%) | 高压额定电流(A) | 低压额定电流(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 70 | 505 | 4.0 | 1.73 | 43.3 |
| 50 | 90 | 730 | 2.89 | 72.2 | |
| 63 | 100 | 870 | 3.64 | 90.9 | |
| 80 | 115 | 1050 | 4.62 | 115.5 | |
| 100 | 135 | 1265 | 5.77 | 144.3 | |
| 125 | 150 | 1510 | 7.22 | 180.4 | |
| 160 | 180 | 1850 | 9.24 | 230.9 | |
| 200 | 215 | 2185 | 11.55 | 288.7 | |
| 250 | 260 | 2560 | 14.43 | 360.8 | |
| 315 | 305 | 3065 | 18.19 | 454.7 | |
| 400 | 370 | 3615 | 23.09 | 577.4 | |
| 500 | 430 | 4330 | 28.87 | 721.7 | |
| 630 | 510 | 4960 | 4.5 | 36.37 | 909.3 |
| 800 | 630 | 6000 | 46.19 | 1154.7 | |
| 1000 | 745 | 8240 | 57.74 | 1443.4 | |
| 1250 | 870 | 9600 | 72.17 | 1804.2 | |
| 1600 | 1050 | 11600 | 92.38 | 2309.4 | |
| 2000 | 1225 | 14640 | 5 | 115.47 | 2886.8 |
| 2500 | 1440 | 16960 | 144.34 | 3608.4 |
✅ 典型应用:800kVA S20变压器,空载损耗630W,负载损耗6000W,阻抗5.0%,适用于大型商场、数据中心、工业园区等中等负荷场景。
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 变压器型号 | S20(二级能效油浸式) |
| 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 |
| 铁心结构 | 叠铁芯 |
| 高压额定电压 | 10 kV、6kV |
| 低压额定电压 | 0.4 kV、0.8kV |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 3 |
| 联结组别 | Dyn11(高压D接,低压Y接,中性点引出) |
| 调压方式 | 无励磁调压 |
| 调压位置 | 高压侧 |
| 调压范围 | ±2×2.5%(共5档,总范围±5%) |
| 冷却方式 | ONAN(油浸自冷) |
| 能效等级 | 二级能效(NX2) |

| 项目 | 参数(kV) | 说明 |
|---|---|---|
| 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | 75 | 依据GB/T 1094.3 |
| 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | 85 | — |
| 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | 35 | 1分钟耐压 |
| 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | 5 | 1分钟耐压 |
| 部位 | 温升限值(K) |
|---|---|
| 顶层油 | 55 |
| 绕组(平均) | 65 |
| 绕组(热点) | 78 |
| 铁心、油箱及结构表面 | 75 |
温升限值确保变压器在长期满负荷运行下,绝缘寿命不低于30年。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 空载电流 | ≤ 1.0%(额定电压下) |
| 噪声水平(800kVA) | ≤ 58 dB(A)(距油箱0.3m处) |
| 防护等级 | IP00(户内)/ IP23(户外加防护外壳) |
| 使用寿命 | ≥ 20年(正常运行条件下) |

容量匹配:建议负载率维持在40%~80%,避免长期轻载或过载;
能效验证:采购时应要求提供第三方型式试验报告,核对空载/负载损耗实测值;
安装环境:户外安装需配置气体继电器、压力释放阀、油温指示器;
谐波抑制:Dyn11联结可有效抑制三次谐波,优于Yyn0,适用于非线性负荷场合;
维护周期:建议每1~2年进行一次油色谱分析与绝缘电阻测试。
Q:S20与S13、S22有何区别?
A:S13为三级能效,S20为二级能效(主流节能型),S22为更高性能一级能效(采用高导磁硅钢)。S20在成本与节能间取得***佳平衡。
Q:800kVA负载损耗6000W是否合规?
A:该值略高于GB 20052-2024表1理论限值(5700W),不满足二级能效准入要求。
Q:能否定制非标容量或电压?
A:支持非标容量(如550kVA)、特殊电压组合(如10.5/0.4kV)及外贸出口订单,需提前与厂家技术确认。